ชื่อ: | เม็ดปนทราย 200 กรัม M2 ทอ 1500 กก. PP จัมโบ้ถุงกับกระโปรงด้านบน | วัสดุ: | PP ทอหมอน |
---|---|---|---|
ขาว: | สีขาวหรือสั่งทำ | ขนาด: | 90 * 90 * 100,110,120cm |
สไตล์: | เปิดด้านบนและด้านล่างแบน | น้ำหนักผ้า: | 150-300gsm |
แสงสูง: | 1500kg Big Bag Jumbo,Pp Polypropylene Jumbo Bags,Woven Polypropylene Jumbo Bags |
1500KGS 180-200 กรัม / m2 มีความแข็งแรงสูง PP ทอป้องกันรังสียูวี FIBC ถุงจัมโบ้ตันกับกระโปรงด้านบนและปล่อยพวยด้านล่าง
พวกเราคือใคร?
เรา PioneerTEX ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของ PP ทอหมอนซึ่งทำจากเครื่องทอผ้าแบนและเครื่องทอวงกลมเรามีคนงานที่มีทักษะประมาณ 50 คนในการผลิต geotube แบบ sluge, ถุง FIBC ตันและถุงกรองแบบแยกน้ำ
ถุงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ dewatering ตะกอน, การบำบัดน้ำ waster, และบรรจุภัณฑ์และการขนส่งรูปแบบผงและเม็ดผลิตภัณฑ์
PP ทอหมอนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเสื่อควบคุมวัชพืชคลุมดินการแยกดินและการเสริมแรงและทำให้ geotextile คอมโพสิตหรือ geomembrane
ถุงจัมโบ้ FIBC คืออะไร?
ข้อมูลจำเพาะ PIONEERTEX FIBC TON / JUMBO BAGS | ||||
SWL / SF: 1000KG / 6: 1 | FIBC: 180g / 220g | GB / T10454-2000 | ||
ป้องกันยูวี: ไม่จำเป็น | กระบวนการ: บาร์ยืด / กุ๊น / โซ่ตะเข็บ / รั่วซึมเศษไม้ / ถุงไฟล์ | เคลือบ: สามารถเคลือบภายใน / ภายนอก | ||
ขนาด | กระแสตรง | DWT | 180 กรัม / GW | 220g / GW |
90 * 90 * 100cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ / ก้นแบน | 1,000-1500KG (ครึ่งมุมข้าม) | 1.3 กก | 1.5 กิโลกรัม |
ขนาด | กระแสตรง | DWT | 180 กรัม / GW | 220g / GW |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ / ก้นแบน | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.4 กิโลกรัม | 1.6 กก |
90 * 90 * 110cm | กระโปรง / ด้านล่าง | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.7KG | 1.9KG |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.5 กิโลกรัม | 1.7KG |
90 * 90 * 110cm | กระโปรง / แถวทางออก | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.9KG | 2.1 กก |
90 * 90 * 110cm | นำเข้า / ส่ง lexit | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.8 กก | 2.0KG |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ / ก้นแบน | 1500-2000 กิโลกรัม (ฐานข้าม) | 1.8 กก | 2.0KG |
90 * 90 * 110cm | กระโปรง / ด้านล่าง | 1500-2000 กิโลกรัม (ฐานข้าม) | 2.1 กก | 2.3kg |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ | 1,000-1500 กิโลกรัม (ฐานข้าม) | 1.9KG | 2.1 กก |
90 * 90 * 110cm | กระโปรง / แถวทางออก | 1500-2000 กิโลกรัม (ฐานข้าม) | 2.2kg | 2.5kg |
90 * 90 * 110cm | นำเข้า / ส่งออกจาก | 1500-2000 กิโลกรัม (ฐานข้าม) | 2.1 กก | 2.3kg |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ / ก้นแบน | 2000-2000 กิโลกรัม (ฐานคู่ขนาน) | 2.1 กก | 2.3kg |
90 * 90 * 110cm | ช่องเปิดขนาดใหญ่ | 2000-2000kg (ฐานขนาน) | 2.2kg | 2.5kg |
ขนาด | กระแสตรง | DWT | 180 กรัม / GW | 220g / GW |
90 * 90 * 120 ซม | ช่องเปิดขนาดใหญ่ / ก้นแบน | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.5 กิโลกรัม | 1.7KG |
90 * 90 * 120 ซม | กระโปรง / ด้านล่าง | 1000-1500kg (ครึ่งช่วง) | 1.8 กก | 2.0KG |
รายการลักษณะของถุงจัมโบ้ PIoneerTEX:
ข้อดีและคุณสมบัติของถุงจัมโบ้ PIoneerTEX:
การออกแบบช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อการโหลดที่สะดวกและรวดเร็ว
มีผ้าทอที่มีคุณภาพสูงที่ด้านล่างแบนของกระโปรงความจุของเน็คไทมีขนาดใหญ่ขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงจะปลอดภัยกว่าและไม่รั่วไหล
การออกแบบพอร์ตฟีดใต้พอร์ตฟีดของถุงตันใหม่เหมาะสำหรับการป้อนและปล่อย
ถุงตันแบบ Cross-type ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการวัตถุดิบในโรงงานและโหลดโดยรวมมีความแข็งแรง
มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนถ่ายสำหรับการขนส่งปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์บรรจุถุงข้าวมันมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากและประหยัดค่าใช้จ่าย