สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | PioneerTEX |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 and ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | SafetyNet |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000sqm |
ราคา: | 0.5-2.0 US$/SQM |
รายละเอียดการบรรจุ: | PE ฟิล์มหรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 3-4Weeks |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 2000sqm / วัน |
วัสดุ: | HDPE | สี: | ส้ม |
---|---|---|---|
ชื่อ: | รั้วพลาสติกส้ม HDPE 200gsm สำหรับการก่อสร้าง | ขนาดตาข่าย: | ทำตามคำสั่ง |
น้ำหนัก: | 60-200gsm | ความกว้าง: | 1.0,1.2mts |
แสงสูง: | HDPE orange plastic temporary fencing,200gsm orange construction fencing,200gsm orange plastic net fencing |
รั้วพลาสติกสีส้มพลาสติก HDPE สำหรับการก่อสร้างและการสร้างรั้ว
รายละเอียดสินค้า:
ตาข่ายพลาสติกความปลอดภัยสีส้ม / รั้วตาข่ายทำจาก HDPE และมีความเสถียรของรังสียูวีด้วยชนิดตาข่ายสี่เหลี่ยม
มันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการฟันดาบเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นผิวที่เรียบน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ
ตาข่ายพลาสติกสีส้มที่ปลอดภัยสามารถนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนได้รับการชี้นำอย่างปลอดภัยในหรือรอบ ๆ พื้นที่ทำงานหรือเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรตระหนักถึงการทำงานโดยการให้ทางเดินที่ชัดเจนดีสำหรับการควบคุมฝูงชนเช่นกัน
พลาสติกที่นิยมสีส้มทนไฟก่อสร้างตาข่ายความปลอดภัย:
การใช้งาน:
* การก่อสร้างและการคุ้มครองงาน
* มีเศษฝุ่นและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ
* คนงานและความปลอดภัยของคนเดินเท้า
* ตาข่ายนั่งร้าน & สิ่งที่แนบมา
* การบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมและโรงกลั่น
* Guardrail ระยะสั้น
รายละเอียด:
FET RETARDANT | ตรงกับ NFPA 701 |
ขอบ | ทั้งสองด้านด้วยการเสริมแรง 4 ซม |
วัตถุดิบ | HDPE บริสุทธิ์ 100% / ป้องกัน UV / สารหน่วงไฟ |
น้ำหนัก | 90gsm, 100gsm / 110gsm / 120gsm |
ชนิด | โมโนโมโน |
สี | ส้ม / ดำ / น้ำเงิน / เหลือง / ขาว ฯลฯ |
ขนาดตาข่าย | 1/4 "X 1/4" |
ขนาด | 4'X150 ', 5'6 "X150', 8'6" X 150 ', 10'6 "X150', 12'X150 ', 15'X150' เป็นต้น |
ขนาดน้ำหนักและความกว้างสุทธิรายการรั้วความปลอดภัย:
ข้อกำหนดสำหรับรั้วความปลอดภัยพลาสติก HDPE | |||
ขนาดเปิดตาข่าย (กว้าง * ยาว) (mm) |
น้ำหนัก (g / ตารางเมตร) | ความกว้างม้วน (m) | สี |
60 * 26 | 160 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
70 * 26 | 140-200 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
80 * 26 | 280 | 1 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
90 * 26 | 100-120 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
100 * 26 | 80-100 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
60 * 40 | 200/240 | 1 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
70 * 40 | 160-250 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
80 * 40 | 140-200 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
90 * 40 | 100-120 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
100 * 40 | 80-100 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
65 * 35 | 120-250 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
80 * 65 | 120-200 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
100 * 70 | 120-200 | 1 / 1.2 | สีส้ม / เขียว / เหลือง |
บรรจุภัณฑ์:
ภาชนะโหลด: